L000946
General information
|
|
Name(s) |
tryptamine |
| PubChem Compound | 1150 | |
| Formula | C10 H12 N2 | |
| Mol. Wt. | 160.100 | |
| Cas No. | 343-94-2 34685-69-3 61-54-1 | |
| KEGG | C00398 | |
| ChEBI | 16765 | |
| DrugBank | ||
| Struct. file | L000946.mol L000946.kegg | |
TOP
Similarity Search
TOP
Binding information
Agonist
| Gene Name | HTR1B,HTR1DB |
| Family | Serotonin type 1 |
| GPCRDB | 5HT1B_HUMAN |
| UniProt | P28222 |
| IUPHAR | 2312 |
| Entrez Gene | 3351 |
| KEGG | hsa:3351 |
| Sequence | 5HT1B_HUMAN.fasta |
| Activity | Full Agonist |
| Reference | PMID:1565658 PMID:7984267 |
| Gene Name | HTR1D,HTR1DA |
| Family | Serotonin type 1 |
| GPCRDB | 5HT1D_HUMAN |
| UniProt | P28221 |
| IUPHAR | 2314 |
| Entrez Gene | 3352 |
| KEGG | hsa:3352 |
| Sequence | 5HT1D_HUMAN.fasta |
| Activity | Full Agonist |
| Reference | PMID:1565658 PMID:8967979 PMID:7984267 |
| Gene Name | HTR1E |
| Family | Serotonin type 1 |
| GPCRDB | 5HT1E_HUMAN |
| UniProt | P28566 |
| IUPHAR | 2316 |
| Entrez Gene | 3354 |
| KEGG | hsa:3354 |
| Sequence | 5HT1E_HUMAN.fasta |
| Activity | Full Agonist |
| Reference | PMID:8380639 PMID:15110837 PMID:14744596 |
| Gene Name | HTR1F,HTR1EL |
| Family | Serotonin type 1 |
| GPCRDB | 5HT1F_HUMAN |
| UniProt | P30939 |
| IUPHAR | 2318 |
| Entrez Gene | 3355 |
| KEGG | hsa:3355 |
| Sequence | 5HT1F_HUMAN.fasta |
| Activity | Full Agonist |
| Reference | PMID:8380639 |
| Gene Name | HTR2A,HTR2 |
| Family | Serotonin type 2 |
| GPCRDB | 5HT2A_HUMAN |
| UniProt | P28223 |
| IUPHAR | 2320 |
| Entrez Gene | 3356 |
| KEGG | hsa:3356 |
| Sequence | 5HT2A_HUMAN.fasta |
| Activity | Full Agonist |
| Reference | PMID:2233697 PMID:8114677 PMID:15322733 PMID:9225287 PMID:7984267 PMID:10498829 |
| Gene Name | Htr2a,Htr2 |
| Family | Serotonin type 2 |
| GPCRDB | 5HT2A_RAT |
| UniProt | P14842 |
| IUPHAR | 2320 |
| Entrez Gene | 29595 |
| KEGG | rno:29595 |
| Sequence | 5HT2A_RAT.fasta |
| Activity | Full Agonist |
| Reference | PMID:8114677 PMID:9225287 PMID:7984267 |
| Gene Name | HTR2B |
| Family | Serotonin type 2 |
| GPCRDB | 5HT2B_HUMAN |
| UniProt | P41595 |
| IUPHAR | 2322 |
| Entrez Gene | 3357 |
| KEGG | hsa:3357 |
| Sequence | 5HT2B_HUMAN.fasta |
| Activity | Full Agonist |
| Reference | PMID:15322733 PMID:9225287 PMID:8632342 PMID:10498829 |
| Gene Name | Htr2b,Srl |
| Family | Serotonin type 2 |
| GPCRDB | 5HT2B_RAT |
| UniProt | P30994 |
| IUPHAR | 2322 |
| Entrez Gene | 29581 |
| KEGG | rno:29581 |
| Sequence | 5HT2B_RAT.fasta |
| Activity | Full Agonist |
| Reference | PMID:8450835 PMID:8632342 PMID:7984267 |
| Gene Name | HTR2C,HTR1C |
| Family | Serotonin type 2 |
| GPCRDB | 5HT2C_HUMAN |
| UniProt | P28335 |
| IUPHAR | 2324 |
| Entrez Gene | 3358 |
| KEGG | hsa:3358 |
| Sequence | 5HT2C_HUMAN.fasta |
| Activity | Full Agonist |
| Reference | PMID:15322733 PMID:10611640 PMID:9225287 PMID:10498829 |
| Gene Name | Htr6 |
| Family | Serotonin type 6 |
| GPCRDB | 5HT6R_RAT |
| UniProt | P31388 |
| IUPHAR | 2335 |
| Entrez Gene | 64354 |
| KEGG | rno:64354 |
| Sequence | 5HT6R_RAT.fasta |
| Activity | Full Agonist |
| Reference | PMID:7680751 PMID:9225298 |
| Gene Name | HTR7 |
| Family | Serotonin type 7 |
| GPCRDB | 5HT7R_HUMAN |
| UniProt | P34969 |
| IUPHAR | 2337 |
| Entrez Gene | 3363 |
| KEGG | hsa:3363 |
| Sequence | 5HT7R_HUMAN.fasta |
| Activity | Full Agonist |
| Reference | PMID:8226867 PMID:7984267 |
| Gene Name | Htr7 |
| Family | Serotonin type 7 |
| GPCRDB | 5HT7R_RAT |
| UniProt | P32305 |
| IUPHAR | 2337 |
| Entrez Gene | 65032 |
| KEGG | rno:65032 |
| Sequence | 5HT7R_RAT.fasta |
| Activity | Full Agonist |
| Reference | PMID:8394362 PMID:7984267 |
Antagonist
| Gene Name | HTR1A |
| Family | Serotonin type 1 |
| GPCRDB | 5HT1A_HUMAN |
| UniProt | P08908 |
| IUPHAR | 2310 |
| Entrez Gene | 3350 |
| KEGG | hsa:3350 |
| Sequence | 5HT1A_HUMAN.fasta |
| Activity | Antagonist |
| Reference | PMID:7984267 |
| Gene Name | Htr2b |
| Family | Serotonin type 2 |
| GPCRDB | 5HT2B_MOUSE |
| UniProt | Q02152 |
| IUPHAR | |
| Entrez Gene | 15559 |
| KEGG | mmu:15559 |
| Sequence | 5HT2B_MOUSE.fasta |
| Activity | Antagonist |
| Reference | PMID:7984267 |
| Gene Name | Htr2c,5ht1c,Htr1c |
| Family | Serotonin type 2 |
| GPCRDB | 5HT2C_RAT |
| UniProt | P08909 |
| IUPHAR | 2324 |
| Entrez Gene | 25187 |
| KEGG | rno:25187 |
| Sequence | 5HT2C_RAT.fasta |
| Activity | Antagonist |
| Reference | PMID:9928251 PMID:9225287 PMID:10611640 |
| Gene Name | HTR6 |
| Family | Serotonin type 6 |
| GPCRDB | 5HT6R_HUMAN |
| UniProt | P50406 |
| IUPHAR | 2335 |
| Entrez Gene | 3362 |
| KEGG | hsa:3362 |
| Sequence | 5HT6R_HUMAN.fasta |
| Activity | Antagonist |
| Reference | PMID:8226867 |