L000142
General information
|
|
Name(s) |
BRL15572 |
| PubChem Compound | 3654103 | |
| Formula | C25 H27 N2 O Cl | |
| Mol. Wt. | 406.181 | |
| Cas No. | ||
| KEGG | ||
| ChEBI | ||
| DrugBank | ||
| Struct. file | L000142.mol L000142.kegg | |
TOP
Similarity Search
TOP
Binding information
Agonist
| Gene Name | HTR1A |
| Family | Serotonin type 1 |
| GPCRDB | 5HT1A_HUMAN |
| UniProt | P08908 |
| IUPHAR | 2310 |
| Entrez Gene | 3350 |
| KEGG | hsa:3350 |
| Sequence | 5HT1A_HUMAN.fasta |
| Activity | Partial Agonist |
| Reference | PMID:9303567 |
| Gene Name | HTR1B,HTR1DB |
| Family | Serotonin type 1 |
| GPCRDB | 5HT1B_HUMAN |
| UniProt | P28222 |
| IUPHAR | 2312 |
| Entrez Gene | 3351 |
| KEGG | hsa:3351 |
| Sequence | 5HT1B_HUMAN.fasta |
| Activity | Partial Agonist |
| Reference | PMID:9303567 |
| Gene Name | HTR1D,HTR1DA |
| Family | Serotonin type 1 |
| GPCRDB | 5HT1D_HUMAN |
| UniProt | P28221 |
| IUPHAR | 2314 |
| Entrez Gene | 3352 |
| KEGG | hsa:3352 |
| Sequence | 5HT1D_HUMAN.fasta |
| Activity | Partial Agonist |
| Reference | |
| Gene Name | HTR1E |
| Family | Serotonin type 1 |
| GPCRDB | 5HT1E_HUMAN |
| UniProt | P28566 |
| IUPHAR | 2316 |
| Entrez Gene | 3354 |
| KEGG | hsa:3354 |
| Sequence | 5HT1E_HUMAN.fasta |
| Activity | Partial Agonist |
| Reference | PMID:9303567 |
| Gene Name | HTR1F,HTR1EL |
| Family | Serotonin type 1 |
| GPCRDB | 5HT1F_HUMAN |
| UniProt | P30939 |
| IUPHAR | 2318 |
| Entrez Gene | 3355 |
| KEGG | hsa:3355 |
| Sequence | 5HT1F_HUMAN.fasta |
| Activity | Partial Agonist |
| Reference | PMID:9303567 |
| Gene Name | HTR2A,HTR2 |
| Family | Serotonin type 2 |
| GPCRDB | 5HT2A_HUMAN |
| UniProt | P28223 |
| IUPHAR | 2320 |
| Entrez Gene | 3356 |
| KEGG | hsa:3356 |
| Sequence | 5HT2A_HUMAN.fasta |
| Activity | Full Agonist |
| Reference | PMID:9303567 |
| Gene Name | HTR2B |
| Family | Serotonin type 2 |
| GPCRDB | 5HT2B_HUMAN |
| UniProt | P41595 |
| IUPHAR | 2322 |
| Entrez Gene | 3357 |
| KEGG | hsa:3357 |
| Sequence | 5HT2B_HUMAN.fasta |
| Activity | Partial Agonist |
| Reference | PMID:9303567 |
| Gene Name | HTR2C,HTR1C |
| Family | Serotonin type 2 |
| GPCRDB | 5HT2C_HUMAN |
| UniProt | P28335 |
| IUPHAR | 2324 |
| Entrez Gene | 3358 |
| KEGG | hsa:3358 |
| Sequence | 5HT2C_HUMAN.fasta |
| Activity | Partial Agonist |
| Reference | PMID:9303567 |
| Gene Name | HTR6 |
| Family | Serotonin type 6 |
| GPCRDB | 5HT6R_HUMAN |
| UniProt | P50406 |
| IUPHAR | 2335 |
| Entrez Gene | 3362 |
| KEGG | hsa:3362 |
| Sequence | 5HT6R_HUMAN.fasta |
| Activity | Partial Agonist |
| Reference | PMID:9303567 |
Antagonist
| Gene Name | Htr1d,Gpcr14 |
| Family | Serotonin type 1 |
| GPCRDB | 5HT1D_MOUSE |
| UniProt | Q61224 |
| IUPHAR | |
| Entrez Gene | 15552 |
| KEGG | mmu:15552 |
| Sequence | 5HT1D_MOUSE.fasta |
| Activity | Antagonist |
| Reference | |
| Gene Name | Htr1d |
| Family | Serotonin type 1 |
| GPCRDB | 5HT1D_RAT |
| UniProt | P28565 |
| IUPHAR | 2314 |
| Entrez Gene | 25323 |
| KEGG | rno:25323 |
| Sequence | 5HT1D_RAT.fasta |
| Activity | Antagonist |
| Reference | |