NPY2R_HUMAN
General information
Gene Name | NPY2R |
Family | Neuropeptide Y type 2 |
GPCRDB | NPY2R_HUMAN |
UniProt | P49146 |
IUPHAR | 2368 |
Entrez Gene | 4887 |
KEGG | hsa:4887 |
Sequence |
TOP
Similarity Search
TOP
Binding information
Agonist
no data | Name(s) |
NPY Neuropeptide Y |
PubChem Compound | ||
Formula | ||
Mol. Wt. | ||
Cas No. | 82785-45-3 | |
KEGG | ||
ChEBI | ||
DrugBank | ||
Struct. file | ||
Activity | Agonist | |
Reference | PMID:8632753 PMID:7592910 |
|
Name(s) |
NPY13-36 neuropeptide Y (13-36) |
PubChem Compound | ||
Formula | C134 H207 N41 O36 S | |
Mol. Wt. | 2998.532 | |
Cas No. | 122341-40-6 | |
KEGG | ||
ChEBI | ||
DrugBank | ||
Struct. file | ||
Activity | Agonist | |
Reference | PMID:8632753 PMID:7592910 |
no data | Name(s) |
PYY Peptide YY |
PubChem Compound | ||
Formula | ||
Mol. Wt. | ||
Cas No. | ||
KEGG | ||
ChEBI | ||
DrugBank | ||
Struct. file | ||
Activity | Full Agonist | |
Reference | PMID:8632753 PMID:7592910 |
|
Name(s) |
PYY3-36 peptide YY (3-36) |
PubChem Compound | ||
Formula | ||
Mol. Wt. | ||
Cas No. | ||
KEGG | ||
ChEBI | ||
DrugBank | ||
Struct. file | ||
Activity | Agonist | |
Reference | PMID:8632753 PMID:7592910 |
|
Name(s) |
naphthalene |
PubChem Compound | 931 | |
Formula | C10 H8 | |
Mol. Wt. | 128.063 | |
Cas No. | 68412-25-9 72931-45-4 91-20-3 | |
KEGG | C00829 | |
ChEBI | 16482 | |
DrugBank | ||
Struct. file | ||
Activity | Full Agonist | |
Reference | PMID:7559383 |
no data | Name(s) |
NPY (human) |
PubChem Compound | ||
Formula | ||
Mol. Wt. | ||
Cas No. | ||
KEGG | ||
ChEBI | ||
DrugBank | ||
Struct. file | ||
Activity | Full Agonist | |
Reference | PMID:8632753 PMID:7592910 |
no data | Name(s) |
NPY (porcine) |
PubChem Compound | ||
Formula | ||
Mol. Wt. | ||
Cas No. | ||
KEGG | ||
ChEBI | ||
DrugBank | ||
Struct. file | ||
Activity | Full Agonist | |
Reference | PMID:8632753 PMID:7592910 |
no data | Name(s) |
[Ala31,Aib32]-NPY (porcine) |
PubChem Compound | ||
Formula | ||
Mol. Wt. | ||
Cas No. | ||
KEGG | ||
ChEBI | ||
DrugBank | ||
Struct. file | ||
Activity | Full Agonist | |
Reference | PMID:12069595 |
no data | Name(s) |
[Leu31,Pro34]-NPY (porcine) |
PubChem Compound | ||
Formula | ||
Mol. Wt. | ||
Cas No. | ||
KEGG | ||
ChEBI | ||
DrugBank | ||
Struct. file | ||
Activity | Full Agonist | |
Reference | PMID:8632753 |
no data | Name(s) |
NPY13-36 (porcine) |
PubChem Compound | ||
Formula | ||
Mol. Wt. | ||
Cas No. | ||
KEGG | ||
ChEBI | ||
DrugBank | ||
Struct. file | ||
Activity | Full Agonist | |
Reference | PMID:8632753 PMID:7592910 |